熱點文章
六盤水市第一實驗中學2015年藝術、體育特長生錄取名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 姓名 | 畢業學校 | 語文 | 數學 | 外語 | 理科 | 體育 | 文化 成績 | 專業 分數 | 專業 特長 | 是否 錄取 |
1 | 601010138 | 張茜 | 女 | 六盤水市第一實驗中學 | 124 | 87 | 114 | 90 | 50 | 465 | 91 | 田徑 | 錄取 |
2 | 601021178 | 彭召凱 | 男 | 六盤水市第十一中學 | 105 | 93 | 99 | 85 | 50 | 432 | 91 | 田徑 | 錄取 |
3 | 601021948 | 鎖雪 | 女 | 六盤水市第十一中學 | 117 | 107 | 127 | 116 | 50 | 517 | 87 | 田徑 | 錄取 |
4 | 601010121 | 汪世龍 | 男 | 六盤水市第一實驗中學 | 112 | 109 | 100 | 103 | 45 | 469 | 87 | 田徑 | 錄取 |
5 | 601012065 | 蔡聰羿 | 男 | 六盤水市第二十一中學 | 105 | 97 | 77 | 71 | 50 | 400 | 80 | 田徑 | 錄取 |
6 | 601022848 | 管敏 | 女 | 六盤水市第十一中學 | 122 | 51 | 108 | 77 | 50 | 408 | 82 | 田徑 | 錄取 |
7 | 601010096 | 付敬軒 | 男 | 六盤水市第一實驗中學 | 97 | 81 | 100 | 90 | 50 | 418 | 78 | 足球 | 錄取 |
8 | 601010117 | 王三貴 | 男 | 六盤水市第一實驗中學 | 85 | 73 | 62 | 71 | 46 | 337 | 76 | 足球 | 錄取 |
9 | 601010104 | 劉光錦 | 男 | 六盤水市第一實驗中學 | 107 | 116 | 57 | 98 | 46 | 424 | 77 | 足球 | 錄取 |
10 | 601020811 | 趙肖 | 男 | 六盤水市第十四中學 | 121 | 81 | 29 | 71 | 49 | 351 | 79 | 籃球 | 錄取 |
11 | 601013679 | 李炎峰 | 男 | 六盤水市第十三中學 | 110 | 85 | 76 | 64 | 48 | 383 | 63 | 籃球 | 錄取 |
12 | 602000373 | 張安立 | 男 | 六盤水市第四中學 | 101 | 88 | 90 | 91 | 47 | 417 | 60 | 籃球 | 錄取 |
13 | 601010956 | 黃陸一水 | 男 | 六盤水市第二十一中學 | 112 | 102 | 101 | 69 | 46 | 430 | 71 | 籃球 | 錄取 |
14 | 601020113 | 尹文豪 | 男 | 六盤水市第十四中學 | 116 | 123 | 53 | 134 | 48 | 474 | 64 | 籃球 | 錄取 |
15 | 601012604 | 陳景宜 | 男 | 六盤水市第二十一中學 | 88 | 61 | 56 | 52 | 46 | 303 | 60 | 籃球 | 錄取 |
16 | 602000484 | 魏千千 | 女 | 六盤水市第四中學 | 126 | 96 | 90 | 89 | 50 | 451 | 130 | 藝術 | 錄取 |
17 | 601010283 | 李泓雨 | 女 | 六盤水市第一實驗中學 | 104 | 107 | 115 | 96 | 50 | 472 | 125 | 藝術 | 錄取 |
18 | 602003767 | 陳雪偉 | 男 | 六盤水市第四中學 | 121 | 98 | 115 | 98 | 38 | 470 | 139 | 藝術 | 錄取 |
19 | 601012182 | 任鈺涵 | 女 | 六盤水市第一實驗中學 | 113 | 113 | 115 | 65 | 50 | 456 | 合格 | 藝術 | 錄取 |
20 | 601012084 | 楊欣婷 | 女 | 六盤水市第一實驗中學 | 118 | 66 | 93 | 60 | 49 | 386 | 合格 | 藝術 | 錄取 |
21 | 601020414 | 王思嫻 | 女 | 六盤水市第十四中學 | 111 | 138 | 101 | 128 | 45 | 523 | 合格 | 藝術 | 錄取 |
備注:(1)上表中未出現的藝體考生既未錄??;(2)此錄取名單經過學校藝術、體育招生領導小組確認。(3)被錄取學生請于2015年7月17日到我校報到并簽訂試讀協議,逾期視為自動放棄。